Januari 2025
Sukoharjo · Rajab–Syakban 1446 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab 1 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 2 Kam 2 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 3 Jum 3 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.10 | 18.02 | 19.17 |
| 4 Sab 4 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 5 Ahd 5 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 6 Sen 6 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.18 |
| 7 Sel 7 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.45 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 8 Rab 8 | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 9 Kam 9 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 10 Jum 10 | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 11 Sab 11 | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 12 Ahd 12 | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 13 Sen 13 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 14 Sel 14 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 15 Rab 15 | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 16 Kam 16 | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 17 Jum 17 | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 18 Sab 18 | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 19 Ahd 19 | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 20 Sen 20 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 21 Sel 21 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 22 Rab 22 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 23 Kam 23 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 24 Jum 24 | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 25 Sab 25 | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 26 Ahd 26 | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 27 Sen 27 | 04.05 | 04.15 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 28 Sel 28 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 29 Rab 29 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 30 Kam 30 | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.52 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 31 Jum 1 | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.