Desember 2024
Sukoharjo · Jumadilawal–Jumadilakhir 1446 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd 29 | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.28 | 14.54 | 17.46 | 19.00 |
| 2 Sen 1 | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.54 | 17.46 | 19.01 |
| 3 Sel 2 | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.01 |
| 4 Rab 3 | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.29 | 14.56 | 17.47 | 19.02 |
| 5 Kam 4 | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.30 | 14.56 | 17.48 | 19.02 |
| 6 Jum 5 | 03.39 | 03.49 | 05.07 | 11.30 | 14.57 | 17.48 | 19.03 |
| 7 Sab 6 | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.57 | 17.49 | 19.04 |
| 8 Ahd 7 | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.58 | 17.49 | 19.04 |
| 9 Sen 8 | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.32 | 14.58 | 17.50 | 19.05 |
| 10 Sel 9 | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.50 | 19.05 |
| 11 Rab 10 | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.33 | 14.59 | 17.51 | 19.06 |
| 12 Kam 11 | 03.40 | 03.50 | 05.10 | 11.33 | 15.00 | 17.51 | 19.06 |
| 13 Jum 12 | 03.41 | 03.51 | 05.10 | 11.33 | 15.01 | 17.52 | 19.07 |
| 14 Sab 13 | 03.41 | 03.51 | 05.11 | 11.34 | 15.01 | 17.52 | 19.08 |
| 15 Ahd 14 | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.34 | 15.02 | 17.53 | 19.08 |
| 16 Sen 15 | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.35 | 15.02 | 17.53 | 19.09 |
| 17 Sel 16 | 03.42 | 03.52 | 05.12 | 11.35 | 15.03 | 17.54 | 19.09 |
| 18 Rab 17 | 03.43 | 03.53 | 05.12 | 11.36 | 15.03 | 17.54 | 19.10 |
| 19 Kam 18 | 03.43 | 03.53 | 05.13 | 11.36 | 15.04 | 17.55 | 19.10 |
| 20 Jum 19 | 03.44 | 03.54 | 05.13 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.11 |
| 21 Sab 20 | 03.44 | 03.54 | 05.14 | 11.37 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 22 Ahd 21 | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.12 |
| 23 Sen 22 | 03.45 | 03.55 | 05.15 | 11.38 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 24 Sel 23 | 03.46 | 03.56 | 05.15 | 11.39 | 15.06 | 17.57 | 19.13 |
| 25 Rab 24 | 03.46 | 03.56 | 05.16 | 11.39 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 26 Kam 25 | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.14 |
| 27 Jum 26 | 03.47 | 03.57 | 05.17 | 11.40 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 28 Sab 27 | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 29 Ahd 28 | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 11.41 | 15.08 | 18.00 | 19.15 |
| 30 Sen 29 | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 31 Sel 30 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.01 | 19.16 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.