Ramadan 1448 H
Sukoharjo · 8 Feb – 8 Mar 2027| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 2 9 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 3 10 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 4 11 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.16 |
| 5 12 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 6 13 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 7 14 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.15 |
| 8 15 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 9 16 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 10 17 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.05 | 19.14 |
| 11 18 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 12 19 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.14 |
| 13 20 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.13 |
| 14 21 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.03 | 19.13 |
| 15 22 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
| 16 23 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 17 24 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.52 | 14.58 | 18.02 | 19.11 |
| 18 25 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.57 | 18.02 | 19.11 |
| 19 26 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.56 | 18.02 | 19.11 |
| 20 27 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.55 | 18.01 | 19.10 |
| 21 28 Feb | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.54 | 18.01 | 19.10 |
| 22 1 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.53 | 18.00 | 19.09 |
| 23 2 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.09 |
| 24 3 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.08 |
| 25 4 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.08 |
| 26 5 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.07 |
| 27 6 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.58 | 19.07 |
| 28 7 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.58 | 19.06 |
| 29 8 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.57 | 19.06 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.