Ramadan 1449 H
Sukoharjo · 28 Jan – 25 Feb 2028| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 2 29 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 3 30 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.32 | 11.52 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 4 31 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 5 1 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 6 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 7 3 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.19 |
| 8 4 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 9 5 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 10 6 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 11 7 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 12 8 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.07 | 19.17 |
| 13 9 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 14 10 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 15 11 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 16 12 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 17 13 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 18 14 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.16 |
| 19 15 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 20 16 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 21 17 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.05 | 19.14 |
| 22 18 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 23 19 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 24 20 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.13 |
| 25 21 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.03 | 19.13 |
| 26 22 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
| 27 23 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 28 24 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.58 | 18.02 | 19.12 |
| 29 25 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.58 | 18.02 | 19.11 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.