Ramadan 1450 H
Sukoharjo · 16 Jan – 13 Feb 2029| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 Jan | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 2 17 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 3 18 Jan | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 4 19 Jan | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 5 20 Jan | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 6 21 Jan | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 7 22 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 8 23 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 9 24 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 10 25 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 11 26 Jan | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 12 27 Jan | 04.05 | 04.15 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 13 28 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 14 29 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 15 30 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.52 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 16 31 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 17 1 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 18 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.19 |
| 19 3 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 20 4 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 21 5 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.34 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 22 6 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 23 7 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.07 | 19.17 |
| 24 8 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 25 9 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 26 10 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 27 11 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 28 12 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 29 13 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.16 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.