Ramadan 1451 H
Sukoharjo · 5 Jan – 3 Feb 2030| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 Jan | 03.53 | 04.03 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 2 6 Jan | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 3 7 Jan | 03.54 | 04.04 | 05.22 | 11.45 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 4 8 Jan | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 5 9 Jan | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 6 10 Jan | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 7 11 Jan | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 8 12 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 9 13 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 10 14 Jan | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 11 15 Jan | 03.59 | 04.09 | 05.26 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 12 16 Jan | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 13 17 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 14 18 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 15 19 Jan | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 16 20 Jan | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 17 21 Jan | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 18 22 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 19 23 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 20 24 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 21 25 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 22 26 Jan | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 23 27 Jan | 04.05 | 04.15 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 24 28 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 25 29 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 26 30 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.52 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 27 31 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 28 1 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 29 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 30 3 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.