Ramadan 1452 H
Sukoharjo · 26 Des – 23 Jan 2031| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 Des | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 2 27 Des | 03.47 | 03.57 | 05.17 | 11.40 | 15.07 | 17.59 | 19.14 |
| 3 28 Des | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 4 29 Des | 03.48 | 03.58 | 05.18 | 11.41 | 15.08 | 18.00 | 19.15 |
| 5 30 Des | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 6 31 Des | 03.49 | 03.59 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 7 1 Jan | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.43 | 15.09 | 18.01 | 19.16 |
| 8 2 Jan | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 9 3 Jan | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.02 | 19.17 |
| 10 4 Jan | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 11 5 Jan | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 12 6 Jan | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 13 7 Jan | 03.54 | 04.04 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.18 |
| 14 8 Jan | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 15 9 Jan | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 16 10 Jan | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 17 11 Jan | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 18 12 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 19 13 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 20 14 Jan | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 21 15 Jan | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 22 16 Jan | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 23 17 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 24 18 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 25 19 Jan | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 26 20 Jan | 04.01 | 04.11 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 27 21 Jan | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 28 22 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 29 23 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.