Ramadan 1453 H
Sukoharjo · 16 Des – 13 Jan 2032| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 Des | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.35 | 15.02 | 17.53 | 19.08 |
| 2 17 Des | 03.42 | 03.52 | 05.12 | 11.35 | 15.02 | 17.54 | 19.09 |
| 3 18 Des | 03.43 | 03.53 | 05.12 | 11.36 | 15.03 | 17.54 | 19.09 |
| 4 19 Des | 03.43 | 03.53 | 05.12 | 11.36 | 15.03 | 17.55 | 19.10 |
| 5 20 Des | 03.44 | 03.54 | 05.13 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.10 |
| 6 21 Des | 03.44 | 03.54 | 05.13 | 11.37 | 15.04 | 17.56 | 19.11 |
| 7 22 Des | 03.44 | 03.54 | 05.14 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 8 23 Des | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 11.38 | 15.05 | 17.57 | 19.12 |
| 9 24 Des | 03.45 | 03.55 | 05.15 | 11.38 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 10 25 Des | 03.46 | 03.56 | 05.15 | 11.39 | 15.06 | 17.58 | 19.13 |
| 11 26 Des | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.39 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 12 27 Des | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.40 | 15.07 | 17.59 | 19.14 |
| 13 28 Des | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 11.40 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 14 29 Des | 03.48 | 03.58 | 05.18 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.15 |
| 15 30 Des | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 11.41 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 16 31 Des | 03.49 | 03.59 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 17 1 Jan | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.01 | 19.16 |
| 18 2 Jan | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 19 3 Jan | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.02 | 19.16 |
| 20 4 Jan | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.10 | 18.02 | 19.17 |
| 21 5 Jan | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 22 6 Jan | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 23 7 Jan | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.18 |
| 24 8 Jan | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 25 9 Jan | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 26 10 Jan | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 27 11 Jan | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 28 12 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 29 13 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.