Ramadan 1454 H
Sukoharjo · 4 Des – 2 Jan 2033| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.29 | 14.56 | 17.47 | 19.02 |
| 2 5 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.30 | 14.56 | 17.48 | 19.02 |
| 3 6 Des | 03.39 | 03.49 | 05.07 | 11.30 | 14.57 | 17.48 | 19.03 |
| 4 7 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.57 | 17.49 | 19.04 |
| 5 8 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.58 | 17.49 | 19.04 |
| 6 9 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.32 | 14.58 | 17.50 | 19.05 |
| 7 10 Des | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.50 | 19.05 |
| 8 11 Des | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.33 | 15.00 | 17.51 | 19.06 |
| 9 12 Des | 03.40 | 03.50 | 05.10 | 11.33 | 15.00 | 17.51 | 19.06 |
| 10 13 Des | 03.41 | 03.51 | 05.10 | 11.33 | 15.01 | 17.52 | 19.07 |
| 11 14 Des | 03.41 | 03.51 | 05.11 | 11.34 | 15.01 | 17.52 | 19.08 |
| 12 15 Des | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.34 | 15.02 | 17.53 | 19.08 |
| 13 16 Des | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.35 | 15.02 | 17.53 | 19.09 |
| 14 17 Des | 03.42 | 03.52 | 05.12 | 11.35 | 15.03 | 17.54 | 19.09 |
| 15 18 Des | 03.43 | 03.53 | 05.12 | 11.36 | 15.03 | 17.54 | 19.10 |
| 16 19 Des | 03.43 | 03.53 | 05.13 | 11.36 | 15.04 | 17.55 | 19.10 |
| 17 20 Des | 03.44 | 03.54 | 05.13 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.11 |
| 18 21 Des | 03.44 | 03.54 | 05.14 | 11.37 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 19 22 Des | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.12 |
| 20 23 Des | 03.45 | 03.55 | 05.15 | 11.38 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 21 24 Des | 03.46 | 03.56 | 05.15 | 11.39 | 15.06 | 17.57 | 19.13 |
| 22 25 Des | 03.46 | 03.56 | 05.16 | 11.39 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 23 26 Des | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.14 |
| 24 27 Des | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 11.40 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 25 28 Des | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 26 29 Des | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 11.41 | 15.08 | 18.00 | 19.15 |
| 27 30 Des | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 28 31 Des | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.01 | 19.16 |
| 29 1 Jan | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 30 2 Jan | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.