Ramadan 1447 H
Sukoharjo · 18 Feb – 19 Mar 2026| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 2 19 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.14 |
| 3 20 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.04 | 19.13 |
| 4 21 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.03 | 19.13 |
| 5 22 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
| 6 23 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 7 24 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.58 | 18.02 | 19.11 |
| 8 25 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.57 | 18.02 | 19.11 |
| 9 26 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.56 | 18.02 | 19.10 |
| 10 27 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.55 | 18.01 | 19.10 |
| 11 28 Feb | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.54 | 18.01 | 19.10 |
| 12 1 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.53 | 18.00 | 19.09 |
| 13 2 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.09 |
| 14 3 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.08 |
| 15 4 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.08 |
| 16 5 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.07 |
| 17 6 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.56 | 17.58 | 19.07 |
| 18 7 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.58 | 19.06 |
| 19 8 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.57 | 19.06 |
| 20 9 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.57 | 19.05 |
| 21 10 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.56 | 19.05 |
| 22 11 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 23 12 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.55 | 19.04 |
| 24 13 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 25 14 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 26 15 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 27 16 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.53 | 19.01 |
| 28 17 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 29 18 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 30 19 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.