Ramadan 1446 H
Sukoharjo · 1 Mar – 29 Mar 2025| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.53 | 18.00 | 19.09 |
| 2 2 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.08 |
| 3 3 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 17.59 | 19.08 |
| 4 4 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.07 |
| 5 5 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.07 |
| 6 6 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.58 | 19.06 |
| 7 7 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.58 | 19.06 |
| 8 8 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.57 | 19.05 |
| 9 9 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.57 | 19.05 |
| 10 10 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 11 11 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 12 12 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 13 13 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 14 14 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 15 15 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 16 16 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.53 | 19.01 |
| 17 17 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 18 18 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 19 19 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 20 20 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 21 21 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 22 22 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.58 |
| 23 23 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 15.00 | 17.50 | 18.58 |
| 24 24 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 25 25 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 26 26 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 27 27 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 28 28 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 29 29 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.