Ramadan 1445 H
Sukoharjo · 11 Mar – 9 Apr 2024| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 2 12 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 3 13 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 4 14 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 5 15 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 6 16 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 7 17 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 8 18 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 9 19 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 10 20 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 11 21 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 12 22 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.58 |
| 13 23 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 15.00 | 17.50 | 18.58 |
| 14 24 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.45 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 15 25 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 16 26 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 17 27 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 18 28 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 19 29 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 20 30 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 21 31 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 22 1 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 23 2 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 24 3 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 25 4 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 26 5 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 27 6 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 28 7 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 29 8 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 30 9 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.50 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.