November 2024
Sukoharjo · Rabiulakhir–Jumadilawal 1446 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum 29 | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.46 |
| 2 Sab 30 | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 3 Ahd 1 | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 4 Sen 2 | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.47 |
| 5 Sel 3 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.48 |
| 6 Rab 4 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 7 Kam 5 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 8 Jum 6 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 9 Sab 7 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 10 Ahd 8 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 11 Sen 9 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 12 Sel 10 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.44 | 17.38 | 18.50 |
| 13 Rab 11 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.44 | 17.39 | 18.51 |
| 14 Kam 12 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.51 |
| 15 Jum 13 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 16 Sab 14 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.52 |
| 17 Ahd 15 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.53 |
| 18 Sen 16 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 19 Sel 17 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.47 | 17.41 | 18.54 |
| 20 Rab 18 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 21 Kam 19 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.55 |
| 22 Jum 20 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 23 Sab 21 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.49 | 17.42 | 18.56 |
| 24 Ahd 22 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.56 |
| 25 Sen 23 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.51 | 17.43 | 18.57 |
| 26 Sel 24 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.51 | 17.44 | 18.57 |
| 27 Rab 25 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 28 Kam 26 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 29 Jum 27 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
| 30 Sab 28 | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 19.00 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.