Februari 2025
Sukoharjo · Syakban 1446 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab 2 | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 2 Ahd 3 | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.19 |
| 3 Sen 4 | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 4 Sel 5 | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 5 Rab 6 | 04.10 | 04.20 | 05.34 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 6 Kam 7 | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 7 Jum 8 | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.17 |
| 8 Sab 9 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 9 Ahd 10 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 10 Sen 11 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 11 Sel 12 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 12 Rab 13 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 13 Kam 14 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.16 |
| 14 Jum 15 | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.15 |
| 15 Sab 16 | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 16 Ahd 17 | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.05 | 19.15 |
| 17 Sen 18 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.04 | 19.14 |
| 18 Sel 19 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 19 Rab 20 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.13 |
| 20 Kam 21 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.04 | 19.13 |
| 21 Jum 22 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.13 |
| 22 Sab 23 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
| 23 Ahd 24 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 24 Sen 25 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.58 | 18.02 | 19.11 |
| 25 Sel 26 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.57 | 18.02 | 19.11 |
| 26 Rab 27 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.56 | 18.01 | 19.10 |
| 27 Kam 28 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.55 | 18.01 | 19.10 |
| 28 Jum 29 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.54 | 18.01 | 19.09 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.