Agustus 2024
Sukoharjo · Muharam–Safar 1446 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 26 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 2 Jum 27 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 3 Sab 28 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 4 Ahd 29 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 5 Sen 1 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 6 Sel 2 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 7 Rab 3 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 8 Kam 4 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 9 Jum 5 | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 10 Sab 6 | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 11 Ahd 7 | 04.19 | 04.29 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 12 Sen 8 | 04.19 | 04.29 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 13 Sel 9 | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 14 Rab 10 | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 15 Kam 11 | 04.19 | 04.29 | 05.41 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 16 Jum 12 | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.05 | 17.41 | 18.50 |
| 17 Sab 13 | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 18 Ahd 14 | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 19 Sen 15 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 20 Sel 16 | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.43 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 21 Rab 17 | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 22 Kam 18 | 04.16 | 04.26 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 23 Jum 19 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.49 |
| 24 Sab 20 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 25 Ahd 21 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 26 Sen 22 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 27 Sel 23 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 28 Rab 24 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 29 Kam 25 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.48 |
| 30 Jum 26 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 31 Sab 27 | 04.13 | 04.23 | 05.34 | 11.39 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.