September 2024
Sukoharjo · Safar–Rabiulawal 1446 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd 28 | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 2 Sen 29 | 04.12 | 04.22 | 05.33 | 11.39 | 14.58 | 17.39 | 18.48 |
| 3 Sel 30 | 04.11 | 04.21 | 05.33 | 11.39 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| 4 Rab 1 | 04.11 | 04.21 | 05.32 | 11.38 | 14.57 | 17.39 | 18.47 |
| 5 Kam 2 | 04.10 | 04.20 | 05.32 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 6 Jum 3 | 04.10 | 04.20 | 05.31 | 11.38 | 14.55 | 17.39 | 18.47 |
| 7 Sab 4 | 04.09 | 04.19 | 05.31 | 11.37 | 14.55 | 17.39 | 18.47 |
| 8 Ahd 5 | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
| 9 Sen 6 | 04.08 | 04.18 | 05.30 | 11.36 | 14.54 | 17.38 | 18.46 |
| 10 Sel 7 | 04.08 | 04.18 | 05.29 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 11 Rab 8 | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.36 | 14.52 | 17.38 | 18.46 |
| 12 Kam 9 | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.35 | 14.52 | 17.38 | 18.46 |
| 13 Jum 10 | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 11.35 | 14.51 | 17.38 | 18.46 |
| 14 Sab 11 | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 11.35 | 14.50 | 17.38 | 18.46 |
| 15 Ahd 12 | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 11.34 | 14.50 | 17.38 | 18.45 |
| 16 Sen 13 | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 11.34 | 14.49 | 17.37 | 18.45 |
| 17 Sel 14 | 04.04 | 04.14 | 05.25 | 11.34 | 14.48 | 17.37 | 18.45 |
| 18 Rab 15 | 04.04 | 04.14 | 05.25 | 11.33 | 14.47 | 17.37 | 18.45 |
| 19 Kam 16 | 04.03 | 04.13 | 05.24 | 11.33 | 14.47 | 17.37 | 18.45 |
| 20 Jum 17 | 04.03 | 04.13 | 05.23 | 11.33 | 14.46 | 17.37 | 18.45 |
| 21 Sab 18 | 04.02 | 04.12 | 05.23 | 11.32 | 14.45 | 17.37 | 18.45 |
| 22 Ahd 19 | 04.01 | 04.11 | 05.22 | 11.32 | 14.44 | 17.37 | 18.44 |
| 23 Sen 20 | 04.01 | 04.11 | 05.22 | 11.32 | 14.44 | 17.36 | 18.44 |
| 24 Sel 21 | 04.00 | 04.10 | 05.21 | 11.31 | 14.43 | 17.36 | 18.44 |
| 25 Rab 22 | 04.00 | 04.10 | 05.21 | 11.31 | 14.42 | 17.36 | 18.44 |
| 26 Kam 23 | 03.59 | 04.09 | 05.20 | 11.30 | 14.41 | 17.36 | 18.44 |
| 27 Jum 24 | 03.58 | 04.08 | 05.20 | 11.30 | 14.40 | 17.36 | 18.44 |
| 28 Sab 25 | 03.58 | 04.08 | 05.19 | 11.30 | 14.40 | 17.36 | 18.44 |
| 29 Ahd 26 | 03.57 | 04.07 | 05.18 | 11.29 | 14.39 | 17.36 | 18.44 |
| 30 Sen 27 | 03.57 | 04.07 | 05.18 | 11.29 | 14.38 | 17.35 | 18.44 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.