Juli 2024
Sukoharjo · Zulhijah–Muharam 1446 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen 25 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 2 Sel 26 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 3 Rab 27 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 4 Kam 28 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 5 Jum 29 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 6 Sab 30 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 7 Ahd 1 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 8 Sen 2 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 9 Sel 3 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 10 Rab 4 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 11 Kam 5 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.50 |
| 12 Jum 6 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 13 Sab 7 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 14 Ahd 8 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 15 Sen 9 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.38 | 18.51 |
| 16 Sel 10 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 17 Rab 11 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 18 Kam 12 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 19 Jum 13 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 20 Sab 14 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 21 Ahd 15 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 22 Sen 16 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 23 Sel 17 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 24 Rab 18 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 25 Kam 19 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 26 Jum 20 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 27 Sab 21 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 28 Ahd 22 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 29 Sen 23 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 30 Sel 24 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 31 Rab 25 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.