Juni 2024
Sukoharjo · Zulkaidah–Zulhijah 1445 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab 24 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 2 Ahd 25 | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 3 Sen 26 | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.37 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 4 Sel 27 | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 5 Rab 28 | 04.14 | 04.24 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 6 Kam 29 | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 7 Jum 1 | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 8 Sab 2 | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 9 Ahd 3 | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.39 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 10 Sen 4 | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 11 Sel 5 | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 12 Rab 6 | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 13 Kam 7 | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 14 Jum 8 | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.40 | 15.00 | 17.32 | 18.45 |
| 15 Sab 9 | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 16 Ahd 10 | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 17 Sen 11 | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 18 Sel 12 | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 19 Rab 13 | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 11.41 | 15.01 | 17.33 | 18.46 |
| 20 Kam 14 | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.46 |
| 21 Jum 15 | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 22 Sab 16 | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 23 Ahd 17 | 04.17 | 04.27 | 05.45 | 11.42 | 15.02 | 17.34 | 18.47 |
| 24 Sen 18 | 04.17 | 04.27 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.47 |
| 25 Sel 19 | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 26 Rab 20 | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 27 Kam 21 | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 28 Jum 22 | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
| 29 Sab 23 | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
| 30 Ahd 24 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.