Mei 2024
Sukoharjo · Syawal–Zulkaidah 1445 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab 22 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 2 Kam 23 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 3 Jum 24 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.43 |
| 4 Sab 25 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 5 Ahd 26 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 6 Sen 27 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 7 Sel 28 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 8 Rab 29 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 9 Kam 1 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 10 Jum 2 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 11 Sab 3 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 12 Ahd 4 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 13 Sen 5 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 14 Sel 6 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 15 Rab 7 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 16 Kam 8 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 17 Jum 9 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 18 Sab 10 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 19 Ahd 11 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 20 Sen 12 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 21 Sel 13 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 22 Rab 14 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 23 Kam 15 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 24 Jum 16 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 25 Sab 17 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 26 Ahd 18 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 27 Sen 19 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 28 Sel 20 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 29 Rab 21 | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 30 Kam 22 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 31 Jum 23 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.