Ramadan 1465 H
Sukoharjo · 6 Agt – 4 Sep 2043| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 2 7 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 3 8 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 4 9 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 5 10 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 6 11 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 7 12 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 8 13 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 9 14 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 10 15 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 11 16 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 12 17 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 13 18 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 14 19 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 15 20 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 16 21 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 17 22 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 18 23 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.50 |
| 19 24 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.49 |
| 20 25 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.41 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 21 26 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 22 27 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 23 28 Agt | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.41 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 24 29 Agt | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 25 30 Agt | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 26 31 Agt | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 27 1 Sep | 04.13 | 04.23 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 28 2 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 29 3 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.33 | 11.39 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| 30 4 Sep | 04.11 | 04.21 | 05.33 | 11.38 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.