Ramadan 1466 H
Sukoharjo · 26 Jul – 23 Agt 2044| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 2 27 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 3 28 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 4 29 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 5 30 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 6 31 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 7 1 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 8 2 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 9 3 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 10 4 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 11 5 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 12 6 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 13 7 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 14 8 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 15 9 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 16 10 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 17 11 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 18 12 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 19 13 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 20 14 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 21 15 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 22 16 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 23 17 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 24 18 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 25 19 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 26 20 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.43 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 27 21 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 28 22 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 29 23 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.49 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.