Ramadan 1464 H
Sukoharjo · 17 Agt – 15 Sep 2042| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 2 18 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 3 19 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 4 20 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 5 21 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 6 22 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 7 23 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.50 |
| 8 24 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.49 |
| 9 25 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 10 26 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 11 27 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 12 28 Agt | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.41 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 13 29 Agt | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 14 30 Agt | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 15 31 Agt | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 16 1 Sep | 04.13 | 04.23 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 17 2 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 18 3 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.33 | 11.39 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| 19 4 Sep | 04.11 | 04.21 | 05.32 | 11.38 | 14.57 | 17.39 | 18.47 |
| 20 5 Sep | 04.11 | 04.21 | 05.32 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 21 6 Sep | 04.10 | 04.20 | 05.31 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 22 7 Sep | 04.10 | 04.20 | 05.31 | 11.37 | 14.55 | 17.39 | 18.47 |
| 23 8 Sep | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
| 24 9 Sep | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
| 25 10 Sep | 04.08 | 04.18 | 05.29 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 26 11 Sep | 04.08 | 04.18 | 05.29 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 27 12 Sep | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.36 | 14.52 | 17.38 | 18.46 |
| 28 13 Sep | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.35 | 14.51 | 17.38 | 18.46 |
| 29 14 Sep | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 11.35 | 14.51 | 17.38 | 18.46 |
| 30 15 Sep | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 11.34 | 14.50 | 17.38 | 18.46 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.