Ramadan 1459 H
Sukoharjo · 10 Okt – 8 Nov 2037| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 Okt | 03.51 | 04.01 | 05.13 | 11.26 | 14.29 | 17.35 | 18.43 |
| 2 11 Okt | 03.51 | 04.01 | 05.12 | 11.26 | 14.28 | 17.35 | 18.43 |
| 3 12 Okt | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.26 | 14.27 | 17.35 | 18.43 |
| 4 13 Okt | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.25 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 5 14 Okt | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 6 15 Okt | 03.48 | 03.58 | 05.11 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 7 16 Okt | 03.48 | 03.58 | 05.10 | 11.25 | 14.30 | 17.34 | 18.43 |
| 8 17 Okt | 03.47 | 03.57 | 05.10 | 11.25 | 14.30 | 17.34 | 18.44 |
| 9 18 Okt | 03.47 | 03.57 | 05.09 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 10 19 Okt | 03.46 | 03.56 | 05.09 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 11 20 Okt | 03.46 | 03.56 | 05.09 | 11.24 | 14.32 | 17.34 | 18.44 |
| 12 21 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.32 | 17.35 | 18.44 |
| 13 22 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 14 23 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 15 24 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 16 25 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 17 26 Okt | 03.43 | 03.53 | 05.07 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 18 27 Okt | 03.43 | 03.53 | 05.06 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 19 28 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.45 |
| 20 29 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.46 |
| 21 30 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.05 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 22 31 Okt | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.37 | 17.36 | 18.46 |
| 23 1 Nov | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.46 |
| 24 2 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.47 |
| 25 3 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 26 4 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 27 5 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.48 |
| 28 6 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.37 | 18.48 |
| 29 7 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 30 8 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.49 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.