Ramadan 1460 H
Sukoharjo · 30 Sep – 28 Okt 2038| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30 Sep | 03.57 | 04.07 | 05.18 | 11.29 | 14.38 | 17.36 | 18.44 |
| 2 1 Okt | 03.56 | 04.06 | 05.18 | 11.29 | 14.37 | 17.35 | 18.44 |
| 3 2 Okt | 03.56 | 04.06 | 05.17 | 11.29 | 14.37 | 17.35 | 18.43 |
| 4 3 Okt | 03.55 | 04.05 | 05.17 | 11.28 | 14.36 | 17.35 | 18.43 |
| 5 4 Okt | 03.55 | 04.05 | 05.16 | 11.28 | 14.35 | 17.35 | 18.43 |
| 6 5 Okt | 03.54 | 04.04 | 05.16 | 11.28 | 14.34 | 17.35 | 18.43 |
| 7 6 Okt | 03.54 | 04.04 | 05.15 | 11.27 | 14.33 | 17.35 | 18.43 |
| 8 7 Okt | 03.53 | 04.03 | 05.14 | 11.27 | 14.32 | 17.35 | 18.43 |
| 9 8 Okt | 03.52 | 04.02 | 05.14 | 11.27 | 14.31 | 17.35 | 18.43 |
| 10 9 Okt | 03.52 | 04.02 | 05.14 | 11.27 | 14.30 | 17.35 | 18.43 |
| 11 10 Okt | 03.51 | 04.01 | 05.13 | 11.26 | 14.29 | 17.35 | 18.43 |
| 12 11 Okt | 03.51 | 04.01 | 05.13 | 11.26 | 14.29 | 17.35 | 18.43 |
| 13 12 Okt | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.26 | 14.28 | 17.35 | 18.43 |
| 14 13 Okt | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.25 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 15 14 Okt | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 16 15 Okt | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 17 16 Okt | 03.48 | 03.58 | 05.10 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 18 17 Okt | 03.48 | 03.58 | 05.10 | 11.25 | 14.30 | 17.34 | 18.44 |
| 19 18 Okt | 03.47 | 03.57 | 05.09 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 20 19 Okt | 03.47 | 03.57 | 05.09 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 21 20 Okt | 03.46 | 03.56 | 05.09 | 11.24 | 14.32 | 17.34 | 18.44 |
| 22 21 Okt | 03.46 | 03.56 | 05.08 | 11.24 | 14.32 | 17.35 | 18.44 |
| 23 22 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 24 23 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 25 24 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 26 25 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 27 26 Okt | 03.43 | 03.53 | 05.07 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 28 27 Okt | 03.43 | 03.53 | 05.06 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 29 28 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.45 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.