Ramadan 1458 H
Sukoharjo · 21 Okt – 18 Nov 2036| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.32 | 17.35 | 18.44 |
| 2 22 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 3 23 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 4 24 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 5 25 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 6 26 Okt | 03.43 | 03.53 | 05.06 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 7 27 Okt | 03.43 | 03.53 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.45 |
| 8 28 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.45 |
| 9 29 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 10 30 Okt | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 11 31 Okt | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.46 |
| 12 1 Nov | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.47 |
| 13 2 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 14 3 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 15 4 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.47 |
| 16 5 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.48 |
| 17 6 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 18 7 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 19 8 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 20 9 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 21 10 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 22 11 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 23 12 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.44 | 17.38 | 18.50 |
| 24 13 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.44 | 17.39 | 18.51 |
| 25 14 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.03 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.51 |
| 26 15 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 27 16 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.52 |
| 28 17 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.53 |
| 29 18 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.