Ramadan 1457 H
Sukoharjo · 1 Nov – 30 Nov 2035| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 Nov | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.46 |
| 2 2 Nov | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.47 |
| 3 3 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 4 4 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 5 5 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.48 |
| 6 6 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.37 | 18.48 |
| 7 7 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 8 8 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.49 |
| 9 9 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 10 10 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.38 | 18.49 |
| 11 11 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 12 12 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 13 13 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.44 | 17.38 | 18.51 |
| 14 14 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.44 | 17.39 | 18.51 |
| 15 15 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.03 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.51 |
| 16 16 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 17 17 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.52 |
| 18 18 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.53 |
| 19 19 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 20 20 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.47 | 17.41 | 18.54 |
| 21 21 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 22 22 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 23 23 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 24 24 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.42 | 18.56 |
| 25 25 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.56 |
| 26 26 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.51 | 17.43 | 18.57 |
| 27 27 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.51 | 17.44 | 18.58 |
| 28 28 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 29 29 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.45 | 18.59 |
| 30 30 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.