Ramadan 1456 H
Sukoharjo · 12 Nov – 11 Des 2034| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 2 13 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.44 | 17.38 | 18.51 |
| 3 14 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.44 | 17.39 | 18.51 |
| 4 15 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.03 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 5 16 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 6 17 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.52 |
| 7 18 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 8 19 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 9 20 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 10 21 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 11 22 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 12 23 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.49 | 17.42 | 18.56 |
| 13 24 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.42 | 18.56 |
| 14 25 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.57 |
| 15 26 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.51 | 17.43 | 18.57 |
| 16 27 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.51 | 17.44 | 18.58 |
| 17 28 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 18 29 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
| 19 30 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
| 20 1 Des | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.54 | 17.46 | 19.00 |
| 21 2 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.28 | 14.54 | 17.46 | 19.00 |
| 22 3 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.01 |
| 23 4 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.02 |
| 24 5 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.30 | 14.56 | 17.48 | 19.02 |
| 25 6 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.30 | 14.56 | 17.48 | 19.03 |
| 26 7 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.57 | 17.49 | 19.03 |
| 27 8 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.58 | 17.49 | 19.04 |
| 28 9 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.58 | 17.50 | 19.04 |
| 29 10 Des | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.50 | 19.05 |
| 30 11 Des | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.51 | 19.06 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.