Ramadan 1442 H
Sukoharjo · 13 Apr – 12 Mei 2021| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 2 14 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 3 15 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.39 | 18.47 |
| 4 16 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 5 17 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 6 18 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 7 19 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 8 20 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 9 21 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 10 22 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 11 23 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
| 12 24 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
| 13 25 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 14 26 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 15 27 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 16 28 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 17 29 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.43 |
| 18 30 Apr | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 19 1 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 20 2 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 21 3 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.43 |
| 22 4 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.42 |
| 23 5 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 24 6 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 25 7 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 26 8 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 27 9 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 28 10 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 29 11 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 30 12 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.