Ramadan 1443 H
Sukoharjo · 2 Apr – 1 Mei 2022| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 2 3 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 3 4 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 4 5 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.52 |
| 5 6 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 6 7 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.51 |
| 7 8 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 8 9 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 9 10 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.49 |
| 10 11 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.41 | 18.49 |
| 11 12 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 12 13 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 13 14 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 14 15 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.39 | 18.47 |
| 15 16 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 16 17 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 17 18 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.46 |
| 18 19 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 19 20 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 20 21 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 21 22 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 22 23 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
| 23 24 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
| 24 25 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 25 26 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 26 27 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 27 28 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 28 29 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.43 |
| 29 30 Apr | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 30 1 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.