Ramadan 1441 H
Sukoharjo · 24 Apr – 23 Mei 2020| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 2 25 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 3 26 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 4 27 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 5 28 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 6 29 Apr | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 7 30 Apr | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 8 1 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 9 2 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 10 3 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.43 |
| 11 4 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 12 5 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 13 6 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 14 7 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 15 8 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 16 9 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 17 10 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 18 11 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 19 12 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 20 13 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 21 14 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 22 15 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 23 16 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 24 17 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 25 18 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 26 19 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 27 20 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 28 21 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 29 22 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 30 23 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.