Ramadan 1422 H
Sukoharjo · 16 Nov – 15 Des 2001| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.39 | 18.52 |
| 2 17 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.53 |
| 3 18 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 4 19 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.47 | 17.41 | 18.54 |
| 5 20 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 6 21 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.55 |
| 7 22 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 8 23 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.49 | 17.42 | 18.56 |
| 9 24 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.56 |
| 10 25 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.57 |
| 11 26 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.51 | 17.43 | 18.57 |
| 12 27 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.51 | 17.44 | 18.58 |
| 13 28 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 14 29 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
| 15 30 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
| 16 1 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.28 | 14.54 | 17.46 | 19.00 |
| 17 2 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.54 | 17.46 | 19.01 |
| 18 3 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.01 |
| 19 4 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.02 |
| 20 5 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.30 | 14.56 | 17.48 | 19.02 |
| 21 6 Des | 03.39 | 03.49 | 05.07 | 11.30 | 14.57 | 17.48 | 19.03 |
| 22 7 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.57 | 17.49 | 19.03 |
| 23 8 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.58 | 17.49 | 19.04 |
| 24 9 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.58 | 17.50 | 19.05 |
| 25 10 Des | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.50 | 19.05 |
| 26 11 Des | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.51 | 19.06 |
| 27 12 Des | 03.40 | 03.50 | 05.10 | 11.33 | 15.00 | 17.51 | 19.06 |
| 28 13 Des | 03.41 | 03.51 | 05.10 | 11.33 | 15.00 | 17.52 | 19.07 |
| 29 14 Des | 03.41 | 03.51 | 05.10 | 11.34 | 15.01 | 17.52 | 19.07 |
| 30 15 Des | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.34 | 15.02 | 17.53 | 19.08 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.