Ramadan 1423 H
Sukoharjo · 6 Nov – 4 Des 2002| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.37 | 18.48 |
| 2 7 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 3 8 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.49 |
| 4 9 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 5 10 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.38 | 18.49 |
| 6 11 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 7 12 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 8 13 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.44 | 17.38 | 18.51 |
| 9 14 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.44 | 17.39 | 18.51 |
| 10 15 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 11 16 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 12 17 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.52 |
| 13 18 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.53 |
| 14 19 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 15 20 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 16 21 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 17 22 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 18 23 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 19 24 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.42 | 18.56 |
| 20 25 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.56 |
| 21 26 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.51 | 17.43 | 18.57 |
| 22 27 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.51 | 17.44 | 18.58 |
| 23 28 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 24 29 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.45 | 18.59 |
| 25 30 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
| 26 1 Des | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.54 | 17.46 | 19.00 |
| 27 2 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.28 | 14.54 | 17.46 | 19.00 |
| 28 3 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.01 |
| 29 4 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.02 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.