Ramadan 1421 H
Sukoharjo · 27 Nov – 26 Des 2000| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 2 28 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 3 29 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
| 4 30 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 19.00 |
| 5 1 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.28 | 14.54 | 17.46 | 19.00 |
| 6 2 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.54 | 17.46 | 19.01 |
| 7 3 Des | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.01 |
| 8 4 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.29 | 14.56 | 17.47 | 19.02 |
| 9 5 Des | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.30 | 14.56 | 17.48 | 19.02 |
| 10 6 Des | 03.39 | 03.49 | 05.07 | 11.30 | 14.57 | 17.48 | 19.03 |
| 11 7 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.57 | 17.49 | 19.04 |
| 12 8 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.58 | 17.49 | 19.04 |
| 13 9 Des | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.32 | 14.58 | 17.50 | 19.05 |
| 14 10 Des | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.50 | 19.05 |
| 15 11 Des | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.51 | 19.06 |
| 16 12 Des | 03.40 | 03.50 | 05.10 | 11.33 | 15.00 | 17.51 | 19.06 |
| 17 13 Des | 03.41 | 03.51 | 05.10 | 11.33 | 15.01 | 17.52 | 19.07 |
| 18 14 Des | 03.41 | 03.51 | 05.10 | 11.34 | 15.01 | 17.52 | 19.08 |
| 19 15 Des | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.34 | 15.02 | 17.53 | 19.08 |
| 20 16 Des | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.35 | 15.02 | 17.53 | 19.09 |
| 21 17 Des | 03.42 | 03.52 | 05.12 | 11.35 | 15.03 | 17.54 | 19.09 |
| 22 18 Des | 03.43 | 03.53 | 05.12 | 11.36 | 15.03 | 17.54 | 19.10 |
| 23 19 Des | 03.43 | 03.53 | 05.13 | 11.36 | 15.04 | 17.55 | 19.10 |
| 24 20 Des | 03.44 | 03.54 | 05.13 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.11 |
| 25 21 Des | 03.44 | 03.54 | 05.14 | 11.37 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 26 22 Des | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.12 |
| 27 23 Des | 03.45 | 03.55 | 05.15 | 11.38 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 28 24 Des | 03.46 | 03.56 | 05.15 | 11.39 | 15.06 | 17.57 | 19.13 |
| 29 25 Des | 03.46 | 03.56 | 05.16 | 11.39 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 30 26 Des | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.14 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.