Ramadan 1416 H
Sukoharjo · 22 Jan – 19 Feb 1996| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 Jan | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 2 23 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 3 24 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 4 25 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 5 26 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 6 27 Jan | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 7 28 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 8 29 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 9 30 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 10 31 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 11 1 Feb | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 12 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 13 3 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 14 4 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 15 5 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 16 6 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 17 7 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 18 8 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 19 9 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 20 10 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 21 11 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 22 12 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 23 13 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 24 14 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.16 |
| 25 15 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.15 |
| 26 16 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 27 17 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.05 | 19.15 |
| 28 18 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.04 | 19.14 |
| 29 19 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.