Ramadan 1415 H
Sukoharjo · 1 Feb – 2 Mar 1995| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 2 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 3 3 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.19 |
| 4 4 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 5 5 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 6 6 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 7 7 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 8 8 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.07 | 19.17 |
| 9 9 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 10 10 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 11 11 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 12 12 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 13 13 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 14 14 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.16 |
| 15 15 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.15 |
| 16 16 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 17 17 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.05 | 19.15 |
| 18 18 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 19 19 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 20 20 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.13 |
| 21 21 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.03 | 19.13 |
| 22 22 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.13 |
| 23 23 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 24 24 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.53 | 14.58 | 18.02 | 19.12 |
| 25 25 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.58 | 18.02 | 19.11 |
| 26 26 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.57 | 18.02 | 19.11 |
| 27 27 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.56 | 18.01 | 19.10 |
| 28 28 Feb | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.55 | 18.01 | 19.10 |
| 29 1 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.54 | 18.01 | 19.09 |
| 30 2 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.54 | 18.00 | 19.09 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.