Ramadan 1417 H
Sukoharjo · 10 Jan – 8 Feb 1997| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 Jan | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 2 11 Jan | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 3 12 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 4 13 Jan | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 5 14 Jan | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 6 15 Jan | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 7 16 Jan | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 8 17 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 9 18 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 10 19 Jan | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.14 | 18.06 | 19.20 |
| 11 20 Jan | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 12 21 Jan | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 13 22 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 14 23 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 15 24 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 16 25 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 17 26 Jan | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 18 27 Jan | 04.05 | 04.15 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 19 28 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 20 29 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 21 30 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 22 31 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 23 1 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 24 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 25 3 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.19 |
| 26 4 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 27 5 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 28 6 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 29 7 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 30 8 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.