Ramadan 1412 H
Sukoharjo · 6 Mar – 4 Apr 1992| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.56 | 17.58 | 19.07 |
| 2 7 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.58 | 19.06 |
| 3 8 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.57 | 19.06 |
| 4 9 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.57 | 19.05 |
| 5 10 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 6 11 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 7 12 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 8 13 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 9 14 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 10 15 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 11 16 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 12 17 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 13 18 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 14 19 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 15 20 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 16 21 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 17 22 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.58 |
| 18 23 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 15.00 | 17.50 | 18.58 |
| 19 24 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 20 25 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.45 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 21 26 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 22 27 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 23 28 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 24 29 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 25 30 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 26 31 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 27 1 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 28 2 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 29 3 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 30 4 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.