Ramadan 1411 H
Sukoharjo · 18 Mar – 15 Apr 1991| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 2 19 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 3 20 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 4 21 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 5 22 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 6 23 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.58 |
| 7 24 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 15.00 | 17.50 | 18.58 |
| 8 25 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.45 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 9 26 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 10 27 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 11 28 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 12 29 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 13 30 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 14 31 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 15 1 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 16 2 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 17 3 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 18 4 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 19 5 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 20 6 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 21 7 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 22 8 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 23 9 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 24 10 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.50 |
| 25 11 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.40 | 15.00 | 17.41 | 18.49 |
| 26 12 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 27 13 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 28 14 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 29 15 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.