Ramadan 1410 H
Sukoharjo · 28 Mar – 25 Apr 1990| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.48 | 18.55 |
| 2 29 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 3 30 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.54 |
| 4 31 Mar | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 5 1 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 6 2 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 7 3 Apr | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 8 4 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 9 5 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 10 6 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 11 7 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 12 8 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 13 9 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 14 10 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.49 |
| 15 11 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.41 | 18.49 |
| 16 12 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 17 13 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 18 14 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 19 15 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 20 16 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 21 17 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 22 18 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.46 |
| 23 19 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 24 20 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 25 21 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.46 |
| 26 22 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 27 23 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
| 28 24 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
| 29 25 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.