Ramadan 1409 H
Sukoharjo · 7 Apr – 6 Mei 1989| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.51 |
| 2 8 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 3 9 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 4 10 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.49 |
| 5 11 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.41 | 18.49 |
| 6 12 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 7 13 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 8 14 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 9 15 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.39 | 18.47 |
| 10 16 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 11 17 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 12 18 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.46 |
| 13 19 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 14 20 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 15 21 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 16 22 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
| 17 23 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
| 18 24 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
| 19 25 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 20 26 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 21 27 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 22 28 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 23 29 Apr | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.43 |
| 24 30 Apr | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 25 1 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 26 2 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 27 3 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.43 |
| 28 4 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 29 5 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 30 6 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.