Ramadan 1413 H
Sukoharjo · 23 Feb – 24 Mar 1993| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 2 24 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.58 | 18.02 | 19.11 |
| 3 25 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.57 | 18.02 | 19.11 |
| 4 26 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.56 | 18.02 | 19.11 |
| 5 27 Feb | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.55 | 18.01 | 19.10 |
| 6 28 Feb | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.54 | 18.01 | 19.10 |
| 7 1 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.53 | 18.00 | 19.09 |
| 8 2 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.09 |
| 9 3 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.08 |
| 10 4 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.08 |
| 11 5 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.07 |
| 12 6 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.56 | 17.58 | 19.07 |
| 13 7 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.58 | 19.06 |
| 14 8 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.57 | 19.06 |
| 15 9 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.57 | 19.05 |
| 16 10 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.56 | 19.05 |
| 17 11 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 18 12 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.04 |
| 19 13 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 20 14 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 21 15 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 22 16 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.01 |
| 23 17 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 24 18 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.53 | 19.00 |
| 25 19 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 26 20 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 18.59 |
| 27 21 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 28 22 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.58 |
| 29 23 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.58 |
| 30 24 Mar | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.