Agustus 2025
Sukoharjo · Safar–Rabiulawal 1447 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum 7 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 2 Sab 8 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 3 Ahd 9 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 4 Sen 10 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 5 Sel 11 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 6 Rab 12 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 7 Kam 13 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 8 Jum 14 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 9 Sab 15 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 10 Ahd 16 | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 11 Sen 17 | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 12 Sel 18 | 04.19 | 04.29 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 13 Rab 19 | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 14 Kam 20 | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 15 Jum 21 | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 16 Sab 22 | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 17 Ahd 23 | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 18 Sen 24 | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 19 Sel 25 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 20 Rab 26 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 21 Kam 27 | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 22 Jum 28 | 04.16 | 04.26 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 23 Sab 29 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.50 |
| 24 Ahd 1 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 25 Sen 2 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 26 Sel 3 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 27 Rab 4 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 28 Kam 5 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 29 Jum 6 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 30 Sab 7 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 31 Ahd 8 | 04.13 | 04.23 | 05.34 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.