Juli 2025
Sukoharjo · Muharam–Safar 1447 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel 6 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 2 Rab 7 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 3 Kam 8 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 4 Jum 9 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 5 Sab 10 | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 6 Ahd 11 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.50 |
| 7 Sen 12 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 8 Sel 13 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 9 Rab 14 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 10 Kam 15 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 11 Jum 16 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.50 |
| 12 Sab 17 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 13 Ahd 18 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 14 Sen 19 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 15 Sel 20 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 16 Rab 21 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 17 Kam 22 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 18 Jum 23 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 19 Sab 24 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 20 Ahd 25 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 21 Sen 26 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 22 Sel 27 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.51 |
| 23 Rab 28 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 24 Kam 29 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 25 Jum 30 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 26 Sab 1 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 27 Ahd 2 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 28 Sen 3 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 29 Sel 4 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 30 Rab 5 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 31 Kam 6 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.