Januari 2024
Sukoharjo · Jumadilakhir–Rajab 1445 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen 19 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.01 | 19.16 |
| 2 Sel 20 | 03.50 | 04.00 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 3 Rab 21 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.02 | 19.16 |
| 4 Kam 22 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.10 | 18.02 | 19.17 |
| 5 Jum 23 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 6 Sab 24 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 7 Ahd 25 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.18 |
| 8 Sen 26 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 9 Sel 27 | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 10 Rab 28 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 11 Kam 29 | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 12 Jum 30 | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 13 Sab 1 | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 14 Ahd 2 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 15 Sen 3 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 16 Sel 4 | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 17 Rab 5 | 04.00 | 04.10 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 18 Kam 6 | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 19 Jum 7 | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 20 Sab 8 | 04.01 | 04.11 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 21 Ahd 9 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 22 Sen 10 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 23 Sel 11 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 24 Rab 12 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 25 Kam 13 | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 26 Jum 14 | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 27 Sab 15 | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 28 Ahd 16 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 29 Sen 17 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 30 Sel 18 | 04.07 | 04.17 | 05.32 | 11.52 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 31 Rab 19 | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.