Desember 2023
Sukoharjo · Jumadilawal–Jumadilakhir 1445 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum 17 | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 19.00 |
| 2 Sab 18 | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.28 | 14.54 | 17.46 | 19.00 |
| 3 Ahd 19 | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.55 | 17.46 | 19.01 |
| 4 Sen 20 | 03.38 | 03.48 | 05.06 | 11.29 | 14.55 | 17.47 | 19.01 |
| 5 Sel 21 | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.30 | 14.56 | 17.47 | 19.02 |
| 6 Rab 22 | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 11.30 | 14.56 | 17.48 | 19.03 |
| 7 Kam 23 | 03.39 | 03.49 | 05.07 | 11.30 | 14.57 | 17.48 | 19.03 |
| 8 Jum 24 | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.57 | 17.49 | 19.04 |
| 9 Sab 25 | 03.39 | 03.49 | 05.08 | 11.31 | 14.58 | 17.49 | 19.04 |
| 10 Ahd 26 | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.50 | 19.05 |
| 11 Sen 27 | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.32 | 14.59 | 17.50 | 19.05 |
| 12 Sel 28 | 03.40 | 03.50 | 05.09 | 11.33 | 15.00 | 17.51 | 19.06 |
| 13 Rab 29 | 03.41 | 03.51 | 05.10 | 11.33 | 15.00 | 17.51 | 19.07 |
| 14 Kam 1 | 03.41 | 03.51 | 05.10 | 11.34 | 15.01 | 17.52 | 19.07 |
| 15 Jum 2 | 03.41 | 03.51 | 05.11 | 11.34 | 15.01 | 17.53 | 19.08 |
| 16 Sab 3 | 03.42 | 03.52 | 05.11 | 11.35 | 15.02 | 17.53 | 19.08 |
| 17 Ahd 4 | 03.42 | 03.52 | 05.12 | 11.35 | 15.02 | 17.54 | 19.09 |
| 18 Sen 5 | 03.43 | 03.53 | 05.12 | 11.36 | 15.03 | 17.54 | 19.09 |
| 19 Sel 6 | 03.43 | 03.53 | 05.12 | 11.36 | 15.03 | 17.55 | 19.10 |
| 20 Rab 7 | 03.44 | 03.54 | 05.13 | 11.36 | 15.04 | 17.55 | 19.10 |
| 21 Kam 8 | 03.44 | 03.54 | 05.13 | 11.37 | 15.04 | 17.56 | 19.11 |
| 22 Jum 9 | 03.44 | 03.54 | 05.14 | 11.37 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 23 Sab 10 | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 11.38 | 15.05 | 17.57 | 19.12 |
| 24 Ahd 11 | 03.45 | 03.55 | 05.15 | 11.38 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 25 Sen 12 | 03.46 | 03.56 | 05.15 | 11.39 | 15.06 | 17.58 | 19.13 |
| 26 Sel 13 | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.39 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 27 Rab 14 | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.14 |
| 28 Kam 15 | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 11.40 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 29 Jum 16 | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.15 |
| 30 Sab 17 | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 11.41 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 31 Ahd 18 | 03.49 | 03.59 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.