April 2023
Sukoharjo · Ramadan–Syawal 1444 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab 10 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
| 2 Ahd 11 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 3 Sen 12 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 4 Sel 13 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 5 Rab 14 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 6 Kam 15 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 7 Jum 16 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 8 Sab 17 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 9 Ahd 18 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 10 Sen 19 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.50 |
| 11 Sel 20 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.41 | 18.49 |
| 12 Rab 21 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 13 Kam 22 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 14 Jum 23 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 15 Sab 24 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 16 Ahd 25 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 17 Sen 26 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 18 Sel 27 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 19 Rab 28 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 20 Kam 29 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 21 Jum 1 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.46 |
| 22 Sab 2 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 23 Ahd 3 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
| 24 Sen 4 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
| 25 Sel 5 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 26 Rab 6 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 27 Kam 7 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 28 Jum 8 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 29 Sab 9 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.43 |
| 30 Ahd 10 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.