Maret 2023
Sukoharjo · Syakban–Ramadan 1444 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab 9 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.53 | 18.00 | 19.09 |
| 2 Kam 10 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.09 |
| 3 Jum 11 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.54 | 18.00 | 19.08 |
| 4 Sab 12 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.08 |
| 5 Ahd 13 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.59 | 19.07 |
| 6 Sen 14 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.51 | 14.55 | 17.58 | 19.07 |
| 7 Sel 15 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.58 | 19.06 |
| 8 Rab 16 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.56 | 17.57 | 19.06 |
| 9 Kam 17 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.57 | 19.05 |
| 10 Jum 18 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 14.57 | 17.57 | 19.05 |
| 11 Sab 19 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 12 Ahd 20 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.49 | 14.57 | 17.56 | 19.04 |
| 13 Sen 21 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 14 Sel 22 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.49 | 14.58 | 17.55 | 19.03 |
| 15 Rab 23 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 16 Kam 24 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.58 | 17.54 | 19.02 |
| 17 Jum 25 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.48 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 18 Sab 26 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.53 | 19.01 |
| 19 Ahd 27 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 20 Sen 28 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.52 | 19.00 |
| 21 Sel 29 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.47 | 14.59 | 17.51 | 18.59 |
| 22 Rab 30 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.51 | 18.58 |
| 23 Kam 1 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.58 |
| 24 Jum 2 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.46 | 15.00 | 17.50 | 18.57 |
| 25 Sab 3 | 04.16 | 04.26 | 05.37 | 11.45 | 15.00 | 17.49 | 18.57 |
| 26 Ahd 4 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.49 | 18.56 |
| 27 Sen 5 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.45 | 15.00 | 17.48 | 18.56 |
| 28 Sel 6 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.48 | 18.55 |
| 29 Rab 7 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.55 |
| 30 Kam 8 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.47 | 18.54 |
| 31 Jum 9 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.44 | 15.00 | 17.46 | 18.54 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.