Ramadan 1470 H
Sukoharjo · 13 Jun – 12 Jul 2048| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.32 | 18.45 |
| 2 14 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 3 15 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 4 16 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 5 17 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 6 18 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 11.41 | 15.01 | 17.33 | 18.46 |
| 7 19 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.46 |
| 8 20 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 9 21 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 10 22 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 11 23 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.45 | 11.42 | 15.02 | 17.34 | 18.47 |
| 12 24 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.47 |
| 13 25 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 14 26 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 15 27 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
| 16 28 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
| 17 29 Jun | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
| 18 30 Jun | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 19 1 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 20 2 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 21 3 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 22 4 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 23 5 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.50 |
| 24 6 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 25 7 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 26 8 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 27 9 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 28 10 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 29 11 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 30 12 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.