Ramadan 1469 H
Sukoharjo · 25 Jun – 23 Jul 2047| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.47 |
| 2 26 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 3 27 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 4 28 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
| 5 29 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
| 6 30 Jun | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
| 7 1 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 8 2 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 9 3 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 10 4 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 11 5 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 12 6 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.50 |
| 13 7 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 14 8 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 15 9 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 16 10 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 17 11 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.50 |
| 18 12 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 19 13 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 20 14 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 21 15 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 22 16 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 23 17 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 24 18 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 25 19 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 26 20 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 27 21 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 28 22 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 29 23 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.