Ramadan 1437 H
Sukoharjo · 6 Jun – 5 Jul 2016| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 2 7 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 3 8 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 4 9 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 5 10 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 6 11 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 7 12 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 8 13 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 9 14 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.40 | 15.00 | 17.32 | 18.45 |
| 10 15 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 11 16 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 12 17 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 13 18 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 14 19 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 11.41 | 15.01 | 17.33 | 18.46 |
| 15 20 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.46 |
| 16 21 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 17 22 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 18 23 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.45 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 19 24 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.47 |
| 20 25 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.47 |
| 21 26 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 22 27 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 23 28 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
| 24 29 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
| 25 30 Jun | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 26 1 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 27 2 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 28 3 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 29 4 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 30 5 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.